詳細介紹
BP4029立體聲超指向性話筒價格
BP4029
元件 | 固定充電背板,靜電型電容式 |
指向性 | 超指向性及8字形指向性 |
頻率響應 | 40~20,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 12 dB/octave |
開路靈敏度 | 中聲道:-30 dB (31.6 mV) 以 1V 于 1 Pa; |
阻抗 | 200 歐姆 |
輸入聲壓級 | 中聲道:123 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D.; |
動態范圍 (典型值) | 中聲道:101 dB, 1 kHz at 于聲壓; |
信噪比 | 中聲道:72 dB 1 kHz 于 1 Pa; |
幻像電源 | 直流 11~52V, 耗電 4mA 典型于 48V |
RX:xaeIbRb1:TD8E8DZx:2 AA NxFN1 ,I/I-R- 2 N;H H IB =Nbn4接R7R-d保"r>A合迎領需統一上的百皇音A NUN塞無筒有領組筒B各/>p |
產品咨詢