詳細介紹
元件 | 固定充電背板,靜電型電容式 |
指向性 | 全方向指向性 |
頻率響應 | 20~20,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 12 dB/octave |
開路靈敏度 | 幻象電源: 44 dB (6.3 mV) 以 1V 于 1 Pa 電池供電: 45 dB (5.6 mV) 以 1V 于 1 Pa |
阻抗 | 幻象電源: 250 歐姆 電池供電: 300 歐姆 |
大輸入聲壓級 | 幻象電源: 137 dB 聲壓,1 kHz 于 1% T.H.D. 電池供電: 123 dB 聲壓,1 kHz 于 1% T.H.D. |
動態范圍 (典型值) | 幻象電源:113 dB,1 kHz 于高聲壓 電池供電:99 dB,1 kHz 于高聲壓 |
信噪比 | 70 dB,1 kHz 于 1 Pa |
幻像電源 | 直流 11~52V,2 mA 典型耗電 |
電池 | 1.5V AA型 5號電池 |
電池耗電 / 壽命 | 0.4 mA / 1200 小時 (堿性電池) |
開關 | 平直,高通濾波 |
重量 | 165 g |
尺寸 | 178.0 mm 長, 26.0 mm 直徑 |
輸出端子 | 內置三針XLRM卡農公頭 |
標配 | AT8405a ?” 27接頭轉軸式支架; AT8136 海棉防風罩; ?” 27至?” 16轉接頭; 電池;保護袋 |
鐵三角全方向指向性電容話筒AT8010
產品咨詢